Real-Schließungs-Liste: Die nächsten 6 Märkte müssen aufgeben!
Seit Monaten steht die Übernahme der Real-Märkte im Fokus der Lebensmittelbranche in Deutschland. Jetzt will der Eigentümer SCP das Thema der Abwicklung offensichtlich weiter beschleunigen. Denn das russische Konsortium will offensichtlich binnen der nächsten Monate, bis spätesten 30.6.22 das gesamte operative Handelsgeschäft von Real abgewicklet haben. Demzufolge drücken die Macher der SCP weiter auf das Gaspedal.
SCP/Real schließt weitere Märkte
Weitere Real-Standorte werden unter der Regie der SCP wohl geschlossen und vom Netz genommen. Somit erhöt sich die Anzahl der defintiven Schließungs-Märkte bis jetzt auf 38. An all diesen Standorten sind die Manager der SCP für die Ausverkäufe und die jeweiligen Sozialpläne vernatwortlich.
Sechs weiter Real-Märkte verschwinden scheinbar temporär….
Die SCP schließt laut Insider-Informationen 6 weiter Standorte wegen Umbau und anschließender Übergabe. Offensichtlich wollen sich nicht die neuen Betreiber die Hände schmutzig machen. Allerdings ist hier auch offiziel nicht bekannt wer die wahscheinlichen Übernehmer der 6 Standorte sind. Jedoch können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die Edeka und Kaufland sich auch an diesem kleinen Paket laben wollen.
“In der folgenden Liste finden Sie alle Standorte, zu denen bereits eine Entscheidung vorliegt. Für Standorte, die sich nicht in dieser Übersicht finden, gibt es noch keine kommunizierbare Entscheidung” (Pressemitteilung real GmbH Stand 1.9.2021)
Standort | Bundesland | Entscheidung |
---|---|---|
1. Aachen, Breslauer Straße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
2. Ansbach, Residenzstraße | Bayern | Schließung zum 30. September 2021 |
3. Aschaffenburg, Horchstraße | Bayern | Übernahme durch Edeka zum 3. September 2021 |
4. Augsburg-Königsbrunn, Föllstraße | Bayern | Schließung zum 31. Januar 2021 |
5. Bayreuth, Karl-von-Linde-Straße | Bayern | Schließung zum 31. Januar 2022 |
6. Bergen auf Rügen, Ringstraße | Mecklenburg-Vorpommern | Übernahme durch Kaufland zum 19. Juli 2021 |
7. Berlin-Neukölln, Karl-Marx-Straße | Berlin | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
8. Berlin-Spandau, Klosterstraße | Berlin | Schließung zum 30. Juni 2021 |
9. Bitterfeld-Wolfen, Anhaltstraße | Sachsen-Anhalt | Schließung zum 31. Januar 2021 |
10. Bocholt, Welfenstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 21. Juni 2021 |
11. Bochum, Ottostraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
12. Bochum, Riemker Straße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Globus zum 30. Juni 2022 |
13. Braunschweig, Otto-von-Guericke-Straße | Niedersachsen | Übernahme durch Globus zum 25. April 2021 |
14. Bremen, Duckwitzstraße | Bremen | Übernahme durch Edeka, Termin noch offen |
15. Bremen-Habenhausen, Steinsetzer Straße | Bremen | Übernahme durch Edeka zum 2. Juli 2021 |
16. Bremen-Vahr, Vahrer Straße | Bremen | Schließung zum 31. März 2022 |
17. Bremerhaven, Pferdebade | Bremen | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
18. Castrop-Rauxel, Siemensstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Globus zum 14. Januar 2022 |
19. Celle, An der Hasenbahn | Niedersachsen | Übernahme durch Kaufland zum 23. August 2021 |
20. Cuxhaven, Konrad-Adenauer-Allee | Niedersachsen | Schließung zum 30. September 2021 |
21. Darmstadt, Eschollbrücker Straße | Hessen | Übernahme durch Edeka zum 15. Oktober 2021 |
22. Detmold, Klingenbergstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
23. Dettingen/Ems, Im Schwöllbogen | Baden-Württemberg | Übernahme durch Edeka zum 24. September 2021 |
24. Dörfles-Esbach, Coburger Straße | Bayern | Übernahme durch Kaufland zum 20. September 2021 |
25. Dortmund-Eving, Deutsche Straße | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 30. September 2021 |
26. Dortmund-Oespel, Wulfshofstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 18. Oktober 2021 |
27. Duisburg, Berliner Straße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Globus zum 30. Mai 2022 |
28. Duisburg, Buscher Straße | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 31. Januar 2021 |
29. Düren, Am Ellernbusch | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 6. September 2021 |
30. Düsseldorf, Schlüterstraße (Emmas Enkel) | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Edeka zum 1. August 2021 |
31.Edingen-Neckarhausen, Rosenbergstraße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
32. Espelkamp, General-Bishop-Straße | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 31. März 2022 |
33. Essen, Haedenkampstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Globus zum 1. Juli 2021 |
34. Essen, Porscheplatz | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 31. März 2022 |
35. Ettlingen, Zehntwiesenstraße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
36. Filderstadt, Plieninger Straße 63D | Baden-Württemberg | Übernahme durch Edeka zum 05.11.2021 |
37. Frankenthal, Frankenthaler Straße | Rheinland-Pfalz | Schließung zum 31. Januar 2021 |
38. Freiburg im Breisgau, St. Georgener Straße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Kaufland zum 9. August 2021 |
39. Garbsen, Havelser Straße | Niedersachsen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Mai 2021 |
40. Gerlingen, Weilimdorfer Straße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Kaufland zum 1. August 2021 |
41. Germersheim, Mainzer Straße | Rheinland-Pfalz | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
42. Gießen, Gottlieb-Daimler-Straße | Hessen | Übernahme durch Kaufland zum 25. Oktober 2021 |
43. Gifhorn, Eyßelheideweg 5 | Niedersachsen | Übernahme durch Kaufland zum 28. Juli 2021 |
44. Goslar, Gutenbergstraße | Niedersachsen | Schließung zum 31. Januar 2021 |
45. Greifswald, Anklamer Landstraße | Mecklenburg-Vorpommern | Übernahme durch Kaufland zum 11. Oktober 2021 |
46. Gütersloh, Am Anger | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. März 2021 |
47. Hameln, Pferdemarkt | Niedersachsen | Schließung zum 31. Januar 2022 |
48. Hamm, Münsterstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
49. Hannover-Linden, Davenstedter Straße | Niedersachsen | Schließung zum 30. September 2021 |
50. Haßloch, Hans-Böckler-Straße | Rheinland-Pfalz | Schließung zum 30. September 2021 |
51. Heinsberg, Humboldtstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
52. Hemmingen, Alfred-Bentz-Straße | Niedersachsen | Übernahme durch Kaufland zum 25. Oktober 2021 |
53. Herten-Westerholt, Hoppenwall | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 31. Januar 2021 |
54. Horb, Hahnerstraße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Edeka zum 30. Juli 2021 |
55. Kaiserslautern, Mannheimer Straße | Rheinland-Pfalz | Übernahme durch Edeka zum 11. Juni 2021 |
56. Karlsruhe, Durlacher Allee | Baden-Württemberg | Übernahme durch Kaufland zum 23. August 2021 |
57. Kassel, Franzgraben | Hessen | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
58. Kempten, Im Allmey | Bayern | Übernahme durch V-Markt zum 1. Mai 2021 |
59. Kenn, Am Kenner Haus | Rheinland-Pfalz | Schließung zum 30. September 2021 |
60. Kirchheim am Neckar, Max-Eyth-Straße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Edeka zum 2. Juli 2021 |
61. Krefeld, Hafelsstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Globus zum 25. April 2021 |
62. Kronach, Weissenbrunner Straße | Bayern | Übernahme durch Edeka zum 17. Juni 2021 |
63. Kulmbach, Albert-Ruckdeschel-Straße | Bayern | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
64. Lahr im Schwarzwald, Offenburger Straße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
65. Landshut (Ergolding), Alte Regensburger Straße | Bayern | Übernahme durch Kaufland zum 25. Oktober 2021 |
66. Langenfeld, Rheindorfer Straße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 20. September 2021 |
67. Leipzig, Miltitzer Straße | Sachsen | Übernahme durch Kaufland zum 9. August 2021 |
68. Leißling-Weißenfels, Am Marktwege | Sachsen-Anhalt | Schließung zum 31. Januar 2021 |
69. Lübeck, Alexander-Fleming-Straße | Schleswig-Holstein | Übernahme durch Edeka zum 23. August 2021 |
70. Maintal-Dörnigheim | Hessen | Schließung zum 30. September 2021 |
71. Mannheim-Vogelstang, Spreewaldallee | Baden-Württemberg | Übernahme durch Globus zum 30. Mai 2022 |
72. Moers, Römerstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
73. Mönchengladbach-Neuwerk, Krefelder Straße | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 30. September 2021 |
74. Mönchengladbach, Krefelder Straße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 30. August |
75. Mönchengladbach, Reyerhütte | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
76. Mönchengladbach-Rheydt, Moses-Stern-Straße | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 31. Januar 2021 |
77. Monschau, Hans-Georg-Weiss-Straße | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 31. März 2022 |
78. Mülheim a. d. Ruhr, Heifeskamp | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 25. Oktober 2021 |
79. Neumarkt, Dreichlinger Straße | Bayern | Übernahme durch Edeka, Termin noch offen |
80. Neuruppin, Babimostring | Brandenburg | Übernahme durch Edeka zum 11. Oktober 2021 |
81. Neuss, Bataverstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
82. Neustadt, Karl-Eibl-Straße | Bayern | Schließung zum 30. September 2021 |
83. Nienburg, Kräher Weg | Niedersachsen | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
84. Oldenburg-Kreyenbrück, Alter Postweg | Niedersachsen | Schließung zum 31. Januar 2022 |
85. Oldenburg, Stubbenweg | Niedersachsen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
86. Paderborn, Husener Straße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
87. Parchim, Ziegendorfer Chaussee | Mecklenburg-Vorpommern | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
88. Pentling, Hölkeringer Straße | Bayern | Übernahme durch V-Markt zum 1. September 2021 |
89. Potsdam-Drewitz, Nuthestraße | Brandenburg | Übernahme durch Edeka zum 18. Juni 2021 |
90. Rastatt, Rauentaler Straße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
91. Rees, Grüttweg | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 20. September 2021 |
92. Regensburg, Donaustaufer Straße | Bayern | Übernahme durch Kaufland zum 1. Mai 2021 |
93. Rheine, Lingener Straße | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 30. Juni 2021 |
94. Rostock, Ostsee-Park-Straße | Mecklenburg-Vorpommern | Übernahme durch Globus zum 31. März 2022 |
95. Schwabach, Am Falbenholzweg | Bayern | Übernahme durch Kaufland zum 12. Juli 2021 |
96. Schwerin, Grabenstraße | Mecklenburg-Vorpommern | Übernahme durch Kaufland zum 15. November 2021 |
97. Siegen, Eiserfelder Straße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Globus zum 31. Oktober 2021 |
98. Singen, Georg-Fischer-Straße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Kaufland zum 21. Juni 2021 |
99. Straubing, Ittlinger Straße | Bayern | Übernahme durch Kaufland zum 14. Juni 2021 |
100. Teltow, Oderstraße | Brandenburg | Übernahme durch Edeka zum 30. Juli 2021 |
101. Tönisvorst, Höhenhöfe | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Globus zum 31. März 2022 |
102. Trier, Gottbillstraße | Rheinland-Pfalz | Schließung zum 31. Januar 2022 |
103. Viersen, Kanalstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
104. Villingen-Schwenningen, Neuer Markt | Baden-Württemberg | Schließung zum 30. September 2021 |
105. Weilheim, Kaltenmoser Straße | Bayern | Übernahme durch Kauflnad zum 15. November 2021 |
106. Wetzlar , Hörnsheimer Eck | Hessen | Schließung zum 31. Januar 2022 |
107. Wiesbaden, Mainzer Straße | Hessen | Schließung zum 31. Januar 2022 |
108. Wildau, Chausseestraße | Brandenburg | Übernahme durch Kaufland zum 22. März 2021 |
109. Wittlich, Justus-von-Liebig-Straße | Rheinland-Pfalz | Übernahme durch Globus zum 1. Oktober 2021 |
110. Wolfsburg-Heinenkamp, Brandgehaege | Niedersachsen | Übernahme durch Kaufland, Termin noch offen |
111. Würzburg, Industriestraße | Bayern | Übernahme durch Kaufland zum 30. August 2021 |
Was haltet ihr von der ganzen Entwicklung im Real-Deal? Bitte schreibt uns indes auf Supermarkt Inside oder bei Facebook.
Fotos: Archiv Supermarkt-Inside