Real schließt weitere zehn Märkte

Foto: Nicolas Kersten Real in Heinsberg
Die SCP (der heutige Real-Eigentümer) kündigt weitere Schließungen an. Demzufolge sollen bis zum Frühjahr 2022 weitere zehn Häuser den Betrieb einstellen. Somit musste aus verschiedensten Gründen, die SCP seit dem Erwerb des kompletten Real-Paketes vor einem Jahr schon knapp 30 Real-SB-Warenhäuser schließen.
Die nächsten 10 Schließungskandidaten sind:
Die Märkte in Bayreuth, Bremen-Vahr, Espelkamp, Essen (Porscheplatz), Hameln, Monschau, Oldenburg-Kreyenbrück, Trier, Wetzlar und Wiesbaden (Mainzer Straße) sind die neusten Schließung-Kandidaten die Real auf seiner Liste verkündet.
Die dritte Schließungswelle hat der russische Finanzinvestor SCP in dieser Woche angekündigt. Insgesamt sollen demnach bis jetzt, 28 Standorte geschlossen werden. Die wirtschaftlichen Perspektiven für einen Großteil dieser 28 Standorte waren von vornherein schon sehr kritisch. Das SCP Management nannte schon recht frühzeitig, dass für etwa 30 Standorte die Zukunftsaussichten sehr schlecht stehen. Demzufolge konnten die russischen Investoren die jetzt 28 zu schließenden Standorte an keinen der deutschen Händler veräußern.

Die jetzt unten folgende offizielle Real-Liste kommt ganz aktuell von der real GmbH:
Für 78 Filialen gibt es stand 7.5. klare Ergebnisse und konkrete Termine die wir euch heute hier zur Verfügung stellen. Logischerweise ist das nur ein Zwischenstand, denn dieser Mega-Deal ist noch lange nicht abgeschlossen und täglich gibt es neues. Demzufolge informiert real richtigerweise so….
“In der folgenden Liste finden Sie alle Standorte, zu denen bereits eine Entscheidung vorliegt. Für Standorte, die sich nicht in dieser Übersicht finden, gibt es noch keine kommunizierbare Entscheidung!” (Pressemitteilung real GmbH)
| Aachen, Breslauer Straße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
| Ansbach, Residenzstraße | Bayern | Schließung zum 30. September 2021 |
| Augsburg-Königsbrunn, Föllstraße | Bayern | Schließung zum 31. Januar 2021 |
| Bayreuth, Karl-von-Linde-Straße | Bayern | Schließung zum 31. Januar 2022 |
| Bergen auf Rügen, Ringstraße | Mecklenburg-Vorpommern | Übernahme durch Kaufland zum 19. Juli 2021 |
| Berlin-Neukölln, Karl-Marx-Straße | Berlin | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
| Berlin-Spandau, Klosterstraße | Berlin | Schließung zum 30. Juni 2021 |
| Bitterfeld-Wolfen, Anhaltstraße | Sachsen-Anhalt | Schließung zum 31. Januar 2021 |
| Bocholt, Welfenstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 21. Juni 2021 |
| Bochum, Ottostraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
| Braunschweig, Otto-von-Guericke-Straße | Niedersachsen | Übernahme durch Globus zum 25. April 2021 |
| Bremen, Duckwitzstraße | Bremen | Übernahme durch Edeka zum 16. Juli 2021 |
| Bremen-Habenhausen, Steinsetzer Straße | Bremen | Übernahme durch Edeka zum 2. Juli 2021 |
| Bremen-Vahr, Vahrer Straße | Bremen | Schließung zum 31. März 2022 |
| Bremerhaven, Pferdebade | Bremen | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
| Castrop-Rauxel, Siemensstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Globus zum 14. Januar 2022 |
| Cuxhaven, Konrad-Adenauer-Allee | Niedersachsen | Schließung zum 30. September 2021 |
| Detmold, Klingenbergstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
| Dortmund-Eving, Deutsche Straße | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 30. September 2021 |
| Duisburg, Buscher Straße | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 31. Januar 2021 |
| Edingen-Neckarhausen, Rosenbergstraße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
| Espelkamp, General-Bishop-Straße | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 31. März 2022 |
| Essen, Haedenkampstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Globus zum 1. Juli 2021 |
| Essen, Porscheplatz | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 31. März 2022 |
| Ettlingen, Zehntwiesenstraße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
| Frankenthal, Frankenthaler Straße | Rheinland-Pfalz | Schließung zum 31. Januar 2021 |
| Garbsen, Havelser Straße | Niedersachsen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Mai 2021 |
| Germersheim, Mainzer Straße | Rheinland-Pfalz | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
| Gifhorn, Eyßelheideweg | Niedersachsen | Übernahem durch Kaufland zum 26. Juli |
| Goslar, Gutenbergstraße | Niedersachsen | Schließung zum 31. Januar 2021 |
| Gütersloh, Am Anger | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. März 2021 |
| Hameln, Pferdemarkt | Niedersachsen | Schließung zum 31. Januar 2022 |
| Hamm, Münsterstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
| Hannover-Linden, Davenstedter Straße | Niedersachsen | Schließung zum 30. September 2021 |
| Haßloch, Hans-Böckler-Straße | Rheinland-Pfalz | Schließung zum 30. September 2021 |
| Heinsberg, Humboldtstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
| Herten-Westerholt, Hoppenwall | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 31. Januar 2021 |
| Horb, Hahnerstraße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Edeka zum 30. Juli 2021 |
| Kaiserslautern, Mannheimer Straße | Rheinland-Pfalz | Übernahme durch Edeka zum 11. Juni 2021 |
| Kassel, Franzgraben | Hessen | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
| Kempten, Im Allmey | Bayern | Übernahme durch V-Markt zum 1. Mai 2021 |
| Kenn, Am Kenner Haus | Rheinland-Pfalz | Schließung zum 30. September 2021 |
| Kirchheim am Neckar, Max-Eyth-Straße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Edeka zum 2. Juli 2021 |
| Krefeld, Hafelsstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Globus zum 25. April 2021 |
| Kronach, Weissenbrunner Straße | Bayern | Übernahme durch Edeka zum 17. Juni 2021 |
| Kulmbach, Albert-Ruckdeschel-Straße | Bayern | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
| Lahr im Schwarzwald, Offenburger Straße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
| Leißling-Weißenfels, Am Marktwege | Sachsen-Anhalt | Schließung zum 31. Januar 2021 |
| Maintal-Dörnigheim | Hessen | Schließung zum 30. September 2021 |
| Moers, Römerstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
| Mönchengladbach-Neuwerk, Krefelder Straße | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 30. September 2021 |
| Mönchengladbach, Reyerhütte | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
| Mönchengladbach-Rheydt, Moses-Stern-Straße | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 31. Januar 2021 |
| Monschau, Hans-Georg-Weiss-Straße | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 31. März 2022 |
| Neumarkt, Dreichlinger Straße | Bayern | Übernahme durch Edeka zum 1. Juli 2021 |
| Neuss, Bataverstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
| Neustadt, Karl-Eibl-Straße | Bayern | Schließung zum 30. September 2021 |
| Nienburg, Kräher Weg | Niedersachsen | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
| Oldenburg-Kreyenbrück, Alter Postweg | Niedersachsen | Schließung zum 31. Januar 2022 |
| Oldenburg, Stubbenweg | Niedersachsen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
| Paderborn, Husener Straße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 1. Februar 2021 |
| Parchim, Ziegendorfer Chaussee | Mecklenburg-Vorpommern | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
| Pentling, Hölkeringer Straße | Bayern | Übernahme durch V-Markt zum 1. September 2021 |
| Potsdam-Drewitz, Nuthestraße | Brandenburg | Übernahme durch Edeka zum 18. Juni 2021 |
| Rastatt, Rauentaler Straße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
| Regensburg, Donaustaufer Straße | Bayern | Übernahme durch Kaufland zum 1. Mai 2021 |
| Rheine, Lingener Straße | Nordrhein-Westfalen | Schließung zum 30. Juni 2021 |
| Schwabach, Am Falbenholzweg | Bayern | Übernahme durch Kaufland zum 12. Juli 2021 |
| Siegen, Eiserfelder Straße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Globus zum 31. Oktober 2021 |
| Singen, Georg-Fischer-Straße | Baden-Württemberg | Übernahme durch Kaufland zum 21. Juni 2021 |
| Straubing, Ittlinger Straße | Bayern | Übernahme durch Kaufland zum 14. Juni 2021 |
| Teltow, Oderstraße | Brandenburg | Übernahme durch Edeka zum 30. Juli 2021 |
| Trier, Gottbillstraße | Rheinland-Pfalz | Schließung zum 31. Januar 2022 |
| Viersen, Kanalstraße | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch Kaufland zum 12. April 2021 |
| Villingen-Schwenningen, Neuer Markt | Baden-Württemberg | Schließung zum 30. September 2021 |
| Wetzlar , Hörnsheimer Eck | Hessen | Schließung zum 31. Januar 2022 |
| Wiesbaden, Mainzer Straße | Hessen | Schließung zum 31. Januar 2022 |
| Wildau, Chausseestraße | Brandenburg | Übernahme durch Kaufland zum 22. März 2021 |
| Wittlich, Justus-von-Liebig-Straße | Rheinland-Pfalz | Übernahme durch Globus zum 1. Oktober 2021 |
Hier könnt ihr unsere letzten Real-Listen einsehen…
Laut Bundeskartellamt darf,
Kaufland 92 Standorte,
Globus 24 Standorte und
Edeka 51 Standorte übernehmen = 167 Gesamt!

Die SCP hatte Real mit ihren damals noch rund 270 Märkten von der Metro im vergangenen Jahr gekauft. Die Zerschlagung war der Plan. Kaufland und Edeka haben sich bereits eine große Zahl von Filialen gesichert. Auch kleinere Handelsketten wie Globus werden und haben einige Filialen übernommen. Doch das Schicksal von einigen Filialen ist noch offen und weitere Schließungen sind nicht ausgeschlossen.
Was haltet ihr von der ganzen Entwicklung im Real-Deal? Bitte schreibt uns indes auf Supermarkt Inside oder bei Facebook.
Fotos: Archiv Supermarkt-Inside





